当事務所で受任しております業務の参考報酬額及び金額加減の主要な要素は次の通りです。
| 業務名 | 標準報酬額(税込) (うち消費税) | 備考 |
|---|---|---|
| 【農地法関連】 | ||
| 農地転用許可申請 | 110,000円 (10,000円) | 距離、筆数、農地状況、計画内容により加減 |
| 農地転用届出 | 55,000円 (5,000円) | 距離、筆数、農地状況、計画内容により加算 |
| 農地転用計画変更承認申請 | 55,000円 (5,000円) | 距離、筆数、現状、変更後の計画内容等により加減 |
| 農振除外申請 | 110,000円 (10,000円) | 距離、筆数、農地状況、計画内容により加算 |
| 農地の移転・権利設定 | 55,000円 (5,000円) | 距離、筆数、農地状況、移転または権利設定の状況により加算 |
| 【開発関係】 | ||
| 市街化調整区域における開発許可 | 880,000円 (80,000円) | 距離、筆数、開発の目的、事業主及び開発地の状況等により加算 |
| 市街化調整区域以外における開発許可 | 880,000円 (80,000円) | 距離、筆数、開発の目的、開発地の状況、開発面積により加算 |
| 都市計画法に基づく建築許可 | 385,000円 (35,000円) | 距離、筆数、許可権者、事業主及び周辺の状況等により加算 |
| 市街化調整区域における開発の可否等調査確認 | 33,000円 (3,000円) | 開発許可不要の証明(都市計画法施行規則60条証明)ではありません。 必要と想定される調査項目に応じて加算 |
| 【盛土規制法関係】 | ||
| 宅地造成許可 | 660,000円 (60,000円) | 距離、盛土・切土の面積、擁壁・排水計画、許可権者等により加算 |
上記農地転用許可・届出に関する業務で上記標準報酬額に含まれない追加業務は次の通りです。なお、農地転用許可申請や届出を受任せずに下記追加業務のみのお引き受けはしておりません。
| 追加業務名 | 報酬額(税込) (うち消費税) | 備考 |
|---|---|---|
| 現地調査立会・聴聞代理出席 | 22,000円 (2,000円) | 農業委員会が実施する現地調査への代理立会い、事情聴取会に申請人の代理人として出席を行います。 |
| 土地改良区意見書取得 | 33,000円 (3,000円) | 農地転用の際に土地改良区意見書が必要となる場合、その意見書を取得する業務です。意見書の交付を受ける際に意見書発行手数料や決済金、賦課金の精算について土地改良区から請求される場合があります。 それらは意見書の交付と引き換えに支払う必要があるため、金額を事前に確認し、あらかじめお預かりさせていただきます。 |
| 農業基盤整備法の「地域計画」変更手続 | 33,000円 (3,000円) | 農地転用の対象地が、農業基盤整備法に基づく地域計画内に所在している場合、市町村に対して「地域計画」の変更手続を行う必要があります。 変更までの要する期間は市町村及び計画内容によって異なります。 また、申請先の市町村が「地域計画」への影響を総合的に勘案し、変更の可否について決定するため、必ず変更できることをお約束できるものではありません。 |
なお、当事務所の標準報酬額についてはいずれも交通費、登記簿取得等の印紙代、必要な切手代等は含んでおります。
行政庁への申請手数料や土地改良区への意見書発行手数料、決済金など業務を進める上で支払う必要がある手数料等があります。当事務所では、事前に金額の確認を行い、御依頼人様等からあらかじめお預かりさせていただいております。
